记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-08-15 | 8800元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-08-15 | 8800元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-08-02 | 8600元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-07-23 | 8600元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-06-04 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-05-03 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-04-03 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-03-15 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-03-05 | - | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-01-08 | - | - | - | 带装修,一房一价 |
2018-01-08 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2017-12-04 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2017-11-20 | 8300元/平方米 | - | - | 带装修,一房一价 |
2017-11-20 | - | - | - | 带装修,一房一价,在售 |
2017-11-01 | - | - | - | 即将开盘,认筹前300名95折 |
会员快速审核请联系客服QQ:420204647 或致电:15071647771