更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 住宅(高层) | - | 5000元/平方米 | - | 别墅约588万/套 |
2019-01-02 | 住宅(高层) | - | 5500元/平方米 | - | 别墅约588万/套 |
2018-10-25 | 住宅(高层) | - | 5700元/平方米 | - | 均价约5700元/㎡左右,一房一价,别墅约588万/套 |
2018-09-03 | 住宅(高层) | - | 5700元/平方米 | - | 均价约5700元/㎡左右,一房一价,别墅约588万/栋 |
2018-08-02 | 住宅(高层) | - | 5600元/平方米 | - | - |
2018-07-02 | 住宅(高层) | - | 5400元/平方米 | - | - |
2018-06-04 | 住宅(高层) | - | 5300元/平方米 | - | - |
2018-05-03 | 住宅(高层) | - | 5200元/平方米 | - | - |
会员快速审核请联系客服QQ:420204647 或致电:15071647771